Allsvenskan – publikliga

Publiksnitt hemma
AIK – 13 434
Malmö FF – 12 435
IFK Göteborg – 11 036
Helsingborg – 9 941
Elfsborg – 7 688
Örebro – 6 679
Djurgården – 5 941
GAIS – 5 366
Mjällby – 5 128
Kalmar FF -4 347
Halmstad – 3 979
Åtvidaberg – 3 357
Gefle IF – 3 134
Trelleborg – 2 517
BK Häcken – 2 422
Brommapojkarna – 1 927

Publikrikaste matcherna
21 181 – AIK – Djurgården 1-2 (2 maj)
21 084 – AIK – Åtvidaberg 4-1 (17 maj)
17 111 – AIK – Mjällby 0-0 (14 mars)
16 814 – Malmö FF – Trelleborg 2-0 (2 maj)
16 200 – Helsingborg – Malmö FF 2-1 (20 april)
15 305 – GAIS – IFK Göteborg 0-0 (10 maj)
14 149 – Malmö FF – AIK 1-0 (24 juli)
13 783 – Malmö FF – Örebro 3-0 (23 mars)
13 487 – IFK Göteborg – Elfsborg 5-1 (18 april)
13 028 – Malmö FF – Djurgården 2-1 (26 april)

Leave a Response

blog comments powered by Disqus