Sommarens dyraste värvningar
Transferfönstret för de europeiska ligorna är nu stängt. David Villa blev den dyraste övergången då han köptes till Barcelona för 380 miljoner kronor från Valencia. Nedan följer listan på sommarens dyraste övergångar, men två före detta Valencia-spelare i topp.
David Villa Valencia/Barcelona 380 000 000
David Silva Valencia/Manchester City 287 000 000
Mario Balotelli Inter/Manchester City 285 000 000
Yaya Touré Barcelona/Manchester City 276 000 000
Javier Mascherano Liverpool/Barcelona 238 000 000
Angel di María Benfica/Real Madrid 232 612 500
Zlatan Ibrahimovic Barcelona/Milan 228 000 000
Aleksandar Kolarov Lazio/Manchester City 212 705 000
Ramires Benfica/Chelsea 204 699 000
Yoann Gourcuff Bordeaux/Lyon 204 699 000
Carlos Eduardo Hoffenheim/Rubin Kazan 186 090 000
James Milner Aston Villa/Manchester City 179 120 000 +Stephen Ireland
Robinho Manchester City/Milan 171 000 000
Andre-Pierre Gignac Toulouse/Marseille 167 481 000
Diego Juventus/VfL Wolfsburg 160 000 000
Klaas-Jan Huntelaar Milan/Schalke 04 150 000 000
Jurado Atlético Madrid/Schalke 04 150 000 000
Asamoah Gyan Rennes/Sunderland 145 535 000
Leonardo Bonucci Bari/Juventus 144 219 750
Mesut Özil Werder Bremen/Real Madrid 143 000 000
Milos Krasic CSKA Moskva/Juventus 139 567 500
Loic Remy Nice/Marseille 139 567 500
Dmytro Chygrynskiy Barcelona/Shaktar Donetsk 139 567 500
Simon Kjaer Palermo/VfL Wolfsburg 130 263 000
Raul Meireles FC Porto/Liverpool 128 742 500
Sami Khedira VfB Stuttgart/Real Madrid 111 654 000
Filipe Luis Kasmirski Deportivo La Coruña/Atlético Madrid 111 654 000
Jorge Martinez Catania/Juventus 111 654 000
Laurent Koscielny Lorient/Arsenal 95 157 500
Gaetano D’Agostino Udinese/Fiorentina 93 045 000 (delägarskap)
Rafael van der Vaart Real Madrid/Tottenham 93 045 000
Pedro León Getafe/Real Madrid 93 045 000
Nicolas Pareja Espanyol/Spartak Moskva 93 045 000
Kenwyne Jones Sunderland/Stoke 89 560 000
Zoran Tosic Manchester United/CSKA Moskva 89 560 000
Adriano Correia Sevilla/Barcelona 88 392 750
Miguel Veloso Sporting Lissabon/Genoa 83 740 500
Bebê Vitória Guimarães/Manchester United 82 843 000
Roberto Jimenez Atlético Madrid/Benfica 79 088 250
Ricardo Carvalho Chelsea/Real Madrid 74 436 000
Diego Godín Villarreal/Atlético Madrid 74 436 000
Marko Mandzukic Dinamo Zagreb/VfL Wolfsburg 74 436 000
Nicolas Burdisso Inter/AS Roma 74 436 000
Gylfi Sigurdsson Reading/Hoffenheim 70 000 000
Heiko Westermann Schalke 04/Hamburg 69 783 750
Eduardo da Silva Arsenal/Shaktar 67 170 000
Nikola Zigic Valencia/Birmingham 65 131 500
Cesar Azpilicueta Osasuna/Marseille 65 131 500
Yossi Benayoun Liverpool/Chelsea 61 572 500
Alberto Costa Montpellier/Valencia 60 479 250
Tomas Kalas Sigma Olomouc/Chelsea 58 214 000
Lorik Cana Sunderland/Galatasaray 55 975 000
Moussa Dembele AZ Alkmaar/Fulham 55 975 000
Jimmy Briand Rennes/Lyon 55 827 000
Nenê AS Monaco/Paris SG 51 174 750
Gojko Kacar Hertha Berlin/Hamburg 51 174 750
Christian Poulsen Juventus/Liverpool 50 942 137,50
