<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotbollsoraklet &#187; AIK</title>
	<atom:link href="http://www.fotbollsoraklet.se/tag/aik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotbollsoraklet.se</link>
	<description>we own football</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Svenska transferfönstret &#8211; Topp 5 hittills</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/svenska-transferfonstret-topp-5-hittills/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/svenska-transferfonstret-topp-5-hittills/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Lehto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silly season]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Borges]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nordmark]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Friberg]]></category>
		<category><![CDATA[if elfsborg]]></category>
		<category><![CDATA[IFK Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[john alvbåge]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Thern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=12556</guid>
		<description><![CDATA[Sydamerikaner, landslagsmeriterade, hemvändare och stortalanger. Än så länge, i det Allsvenska transferfönstret, har en hel del kvalificerade värvningar genomförts. 

Jag ska nu försöka lista topp 5-värvningar än så länge i Allsvenskan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sydamerikaner, landslagsmeriterade, hemvändare och stortalanger. Än så länge, i det Allsvenska transferfönstret, har en hel del kvalificerade värvningar genomförts. </strong></p>
<p><strong>Jag ska nu försöka lista topp 5-värvningar än så länge i Allsvenskan. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>5. Daniel Nordmark. IF Elfsborg &#8211; Helsingborgs IF.</strong></p>
<p>Det är något speciellt med Nordmark. Tycker jag då.</p>
<p>Han har en spelstil jag gillar men kan inte riktigt sätta ord på det. Tycker i alla fall han är en intressant spelare som jag tror kan göra bra ifrån sig i Helsingborg. Han värvades efter försäljningen av Simon Thern i början av januari, och skrev då på ett treårskontrakt.</p>
<p>Jag hoppas han att kommer få gott om speltid, för då tror jag han kan utvecklas till en bra fotbollsspelare. Men Helsingborg har ett starkt lag och det är ingen lätt uppgift att ta en plats i svenska mästarnas startelva.</p>
<p><strong>4. Simon Thern. Helsingborgs IF – Malmö FF.</strong></p>
<p>Efter veckor av spekulationer skrev talangen Simon Thern på för Malmö FF.</p>
<p>Tiden i Helsingborg spenderade Thern till mestadels på bänken. Detta sägs ha varit en av anledningarna till att han lämnade de svenska mästarna.  </p>
<p>Men kommer han få mer speltid i Malmö?</p>
<p>Ja, det tror jag i alla fall. Om nu också Wilton Figureido lämnar ”di blåe” tror jag att han kan få den speltid som behövs för hans utveckling. Han är individuellt skicklig så tror att han kan passa in i ett Malmö som står för offensiv och teknisk fotboll.</p>
<p>Han har också nyligen blivit uttagen till landslagets januari-turné i Qatar och det kan få honom att utvecklas ännu mer som fotbollspelare.</p>
<p>Tycker detta är en intressant spelare som jag kommer att följa lite extra.</p>
<p><strong>3. Erik Friberg. </strong><strong>Seattle Sounders – Malmö FF.</strong></p>
<p>Friberg har under förra säsongen spelat i Seattle Sounders gröna dress. I Seattle vann han den amerikanska cupen och spelade 23 av 26 matcher från start. Men nu lämnar han USA och har skrivit på ett treårskontrakt med den skånska klubben.</p>
<p>Erik blev också nyligen uttagen till januari-turnén i Qatar. Jag tror att Erik kan göra ett gott intryck i Allsvenskan denna säsong och jag har ganska stora förväntningar.</p>
<p><em>Ett fint mål av Erik Friberg mot &#8221;Hasse&#8221; Backes New York Redbulls.</em></p>
<p>&lt;iframe width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;315&#8243; src=&#8221;<a href="http://www.youtube.com/embed/cPkdcyl6Jkg">http://www.youtube.com/embed/cPkdcyl6Jkg</a>&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</p>
<p><strong>2. John Alvbåge. Örebro SK – IFK Göteborg.</strong></p>
<p>John Alvbåge har nu fått i uppdrag att se till att Blåvitt håller tätt mellan stolparna. Han skrev på ett fyrårskontrakt för IFK redan i oktober.</p>
<p>IFK Göteborg har varit ett lag i centrum under detta transferfönster och mer tror jag kan förväntas. Blåvitt rustar nu upp sig rejält för att ännu en gång ta steget upp i den absoluta toppen.</p>
<p>Målvaktspositionen var under förra säsongen omtalad och kritiserad. Göteborgs målvakter föregående säsong tyckte jag inte riktigt höll måttet. Båda var unga och orutinerade och klarade nog inte riktigt av den press man får på sig, i en klubb som IFK som alltid förväntas slåss om guldet. Men Blåvitt har nu en meriterad målvakt att luta sig mot.</p>
<p><strong>1. Celso Borges. Fredrikstad FK &#8211; AIK.</strong></p>
<p>Succé i norska ligan och ett flertal matcher i Costa Ricas landslagsdress. Då måste man ju hålla hög Allsvensk klass. Värvningen av denne sydamerikanska anfallare tror jag kan vara ett riktigt kap av AIK. Ska bli intressant att se vad han kan tillföra i Allsvenskan.</p>
<p>Men AIK har ju misslyckats med stora spelare tidigare. Eguren som skulle lyfta AIK stod ju inte direkt för så bra prestationer.</p>
<p>Men låt oss hoppas att  Borges lyckas lyfta AIK, men främst Allsvenskan. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>/ Jesper Lehto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/svenska-transferfonstret-topp-5-hittills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför Allsvenskan 2011 del 10: AIK och Djurgården</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-2011-del-10-aik-och-djurgarden/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-2011-del-10-aik-och-djurgarden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Inför Allsvenskan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=7032</guid>
		<description><![CDATA[I helgen drar Allsvenskan 2011 äntligen igång. Idag ska vi se vem vi tror blir det bästa Stockholmslaget i år. AIK eller Djurgården? Det här är Inför Allsvenskans 10:e del. Genom historien har AIK och Djurgården vunnit SM-guld lika många gånger, 11 stycken vardera, däremot har AIK spelat i Allsvenskan hela 26 säsonger fler än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen drar Allsvenskan 2011 äntligen igång. Idag ska vi se vem vi tror blir det bästa Stockholmslaget i år. AIK eller Djurgården? Det här är Inför Allsvenskans 10:e del.<br />
<span id="more-7032"></span></p>
<p>Genom historien har AIK och Djurgården vunnit SM-guld lika många gånger, 11 stycken vardera, däremot har AIK spelat i Allsvenskan hela 26 säsonger fler än Djurgården (81 mot 55 säsonger).</p>
<p>I fjol vann Djurgården Stockholms-kampen trots sin inte alltför imponerande 10:e plats. AIK slutade på en 11:e plats.</p>
<p>Inför 2011 har AIK tappat bland andra Dulee Johnson, Goran Ljubojevic och Tomi Maanoja. Även Antônio Flávio har försvunnit, på lån, till den brasilianska klubben São Caetano. Som ersättare har man värvat anfallaren Tetteh Bangura från Sierra Leone, och det ska bli mycket intressant att se honom tillsammans med Mohamed Bangura på topp i AIK 2011. Även Martin Kayongo-Mutumba är tillbaka i AIK efter en misslyckad säsong i Ungern. I försvaret är 19-årige Alexander Milosevic klar från samarbetsklubben Vasalunds IF.</p>
<p>Djurgården har i vinter tappat bland andra Sharbel Touma, Patrik Haginge, Lucho Gonzalez och Hrvoje Milic. På värvningsfronten har man fokuserat på försvaret. Ytterbacken Joel Riddez från norska Strömsgodset är ett mycket intressant nyförvärv. Men kanske ännu mer intressant är den amerikanske mittbackstalangen Gale Agbossoumonde som anslutit på lån med köpoption från Miami FC.</p>
<p>Jag tycker att AIK har agerat bäst på transfermarknaden i år. AIK-Djurgården 1-0.</p>
<p>Om man sammanfattar försäsongsmatcherna för AIK och Djurgården i en tabell ser det ut så här:<br />
AIK  8  5 1 2  21-9  +12  16  (motståndare bland andra Kalmar, Örebro och Syrianska)<br />
Djurgården  10  3 4 3  13-12  +1  13 (motståndare bland andra Örebro, Norrköping och Terek Grozny)</p>
<p>Djurgården har haft lite svårare motståndare än AIK men det har inte varit så stor skillnad ändå. AIK har spelat två färre matcher men enligt tabellen ovan vinner man alltså den här kampen också. AIK-Djurgården 2-0.</p>
<p>Hur inleder lagen Allsvenskan 2011 då? Redan i första omgången ställer sig dessa båda lagen mot varandra. I de fyra kommande omgångarna skulle jag nog säga att Djurgården har lite lättare schema.</p>
<p>1 2011-04-04 20:00 Djurgården &#8211; AIK (1-2)<br />
2 2011-04-10 14:00 AIK &#8211; Mjällby (1-1)<br />
2 2011-04-11 19:00 Kalmar FF &#8211; Djurgården (1-0)<br />
3 2011-04-15 19:00 Djurgården &#8211; Malmö FF (1-2)<br />
3 2011-04-17 16:30 Elfsborg &#8211; AIK (2-2)<br />
4 2011-04-19 19:00 GAIS &#8211; Djurgården (0-0)<br />
4 2011-04-21 19:00 AIK &#8211; IFK Göteborg (0-1)<br />
5 2011-04-24 14:00 Djurgården &#8211; IFK Norrköping (2-0)<br />
5 2011-04-25 15:00 Syrianska &#8211; AIK (0-0)<br />
(I parantes: så tror jag det slutar)</p>
<p>Jag tror att AIK tar hem Stockholmsderbyt i första omgången, i följande fyra omgångar tror jag det blir ganska jämna matcher för båda lagen.</p>
<p>Jag tror mer på AIK än Djurgården den här säsongen, även om jag tror det kommer bli mycket, mycket jämnt. Båda mina kollegor tror att Djurgården får en högre tabellplacering än AIK när serien är slut.</p>
<p><strong>Lukas tabell</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6 AIK<br />
7 Kalmar FF<br />
8 Djurgården<br />
9 Mjällby<br />
10 Halmstad<br />
11 BK Häcken<br />
12 IFK Norrköping<br />
13 GAIS<br />
14 Trelleborg<br />
15 Syrianska<br />
16 Gefle IF</p>
<p><strong>Mattias tabell</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4 Djurgården<br />
5 AIK<br />
6 Kalmar FF<br />
7<br />
8 Mjällby<br />
9<br />
10 BK Häcken<br />
11 Gefle IF<br />
12 IFK Norrköping<br />
13 Halmstad<br />
14 GAIS<br />
15 Trelleborg<br />
16 Syrianska</p>
<p><strong>Chrilles tabell</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6 Trelleborg<br />
7 Kalmar FF<br />
8 Djurgården<br />
9 Mjällby<br />
10 BK Häcken<br />
11 Halmstad<br />
12 AIK<br />
13 GAIS<br />
14 Syrianska<br />
15 IFK Norrköping<br />
16 Gefle IF</p>
<p><a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2011/03/Djurgården-vs-AIK.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7033" title="Djurgården vs AIK" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2011/03/Djurgården-vs-AIK-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Vem tror du vinner Stockholms-fajten i år? Djurgården eller AIK?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-2011-del-10-aik-och-djurgarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officiellt: Dulee Johnson till Grekland</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/officiellt-dulee-johnson-till-grekland/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/officiellt-dulee-johnson-till-grekland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europeisk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Dulee Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Panetolikos]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[På fredagen blev det officiellt. Panetolikos, som håller till i den grekiska andradivisionen, bekräftar på sin hemsida att Dulee Johnson skrivit kontrakt till 2012. 26 år fyllda liberianen Dulee Johnson spelade i AIK åren 2006-2008 samt 2009-2010. I början av december 2010 gick sedan Johnson och AIK skillda vägar och nu har han alltså gjort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6870" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2011/01/dule11.jpg"><img class="size-medium wp-image-6870" title="Dulee Johnson" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2011/01/dule11-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Dulee Johnson, www.panetolikos.gr</p></div>
<p>På fredagen blev det officiellt. Panetolikos, som håller till i den grekiska andradivisionen, bekräftar på sin hemsida att Dulee Johnson skrivit kontrakt till 2012.<br />
<span id="more-6869"></span><br />
26 år fyllda liberianen Dulee Johnson spelade i AIK åren 2006-2008 samt 2009-2010. I början av december 2010 gick sedan Johnson och AIK skillda vägar och nu har han alltså gjort klart med sin nya klubb. Panetolikos ligger tvåa i den grekiska andradivisionen, där de tre första lagen går upp direkt till den grekiske superligan. Dulee Johnson tilldelas nummer 33 i sin nya klubb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/officiellt-dulee-johnson-till-grekland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördagens allsvenskamatcher</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/lordagens-allsvenskamatcher/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/lordagens-allsvenskamatcher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[BK Häcken]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Mjällby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=5922</guid>
		<description><![CDATA[Djurgården-Häcken Båda lagen parkerade på 19 poäng &#8211; tre poäng ovanför Gefle på kvalplats &#8211; inför lördagens match i en sällsynt tät fotbollsallsvenska. Efter matchen hade ett lag tagit ett stort steg mot säkrare mark efter att ha tagit till vara på sina få chanser. Bortalaget. Häckens Jonas Henriksson stötte in en frisparksvariant i mitten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Djurgården-Häcken</strong><br />
Båda lagen parkerade på 19 poäng &#8211; tre poäng ovanför Gefle på  kvalplats &#8211; inför lördagens match i en sällsynt tät fotbollsallsvenska.</p>
<p>Efter matchen hade ett lag tagit ett stort steg mot säkrare mark efter att ha tagit till vara på sina få chanser.</p>
<p>Bortalaget.</p>
<p>Häckens Jonas Henriksson stötte in en frisparksvariant i mitten av den andra halvleken. Mathias Ranégie fortsatte med att vara på rätt plats vid rätt tillfälle efter att  Djurgårdens målvakt Pa Dembo Touray, med solen i ögonen, stött en boll  rätt ut i boxen. Och sedan passade Paulinho på att dra in 3-0 i krysset  när klockan tickade mot 90 minuter och publiken började lämna Stockholms  stadion.</p>
<p>Djurgården?</p>
<p>De bjöd på en uppvisning i missar.</p>
<p>Christer Youssef hade tre chanser men brände alla, Mattias Jonson försökte med skott och Patrik Haginge kom ren men sköt utanför.</p>
<p>Häcken gick nu förbi Djurgården i tabellen, som kan falla  ytterligare om lagen nedanför vinner sina matcher i allsvenskans 17:e  omgång.</p>
<p><strong>Mjällby-AIK</strong></p>
<p>AIK åkte till Mjällby och Sölvesborg i jakten på tre viktiga  poäng i bottenstriden av allsvenskan. Det blev en poäng efter 0-0 på  Strandvallen. Ett resultat Gnaget ska vara mycket nöjda med efter att ha  blivit hårt tillbakapressade av hemmalaget som hade förtvivlat svårt  att göra mål. Laget har inte lyckats med att göra mål på 270 minuter i  allsvenskan.</p>
<p>Den första halvleken var jämn och båda lagen kom till ett par  bra lägen men det var uddlöst framför mål och de riktigt vassa avsluten  uteblev. I den andra halvleken så skulle gästerna få det riktigt hett om  öronen och slita varg för att säkra poäng.</p>
<p>Peter Swärdhs mannar kom ut som ett annat lag efter  halvtidsvilan och var spelförande under resten av matchen. Gnaget bjöd  hemmalaget på flera farliga möjligheter och i den 62:a minuten kom  matchens hetaste möjlighet, när Marcus Ekenberg skarvade fram ett inkast  till Tobias Grahn, som drog till direkt från två meters håll. Men Ivan  Turina gjorde en mäktig reflexräddning och AIK kunde hålla tätt resten  av mötet men med stor möda.</p>
<p>Mjällby ligger kvar på sin fjärdeplats och AIK huserar alltjämt under nedflyttningsstrecket i en haltande tabell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/lordagens-allsvenskamatcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åhman-Persson återvänder till AIK</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/ahman-persson-atervander-till-aik/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/ahman-persson-atervander-till-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö FF]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Åhman-Persson]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Robert Åhman-Persson inledde årets allsvenska säsong fint med Malmö FF. Men efter tre mål på de fyra inledande matcherna så fick han mindre och mindre speltid, och på senare tid ingen alls. Positionen bredvid Wilton Figueiredo på Malmös centrala mittfält har blivit tagen av 19 år gamla Ivo Pekalski. Men nu är det alltså klart. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Åhman-Persson inledde årets allsvenska säsong fint med Malmö FF. Men efter tre mål på de fyra inledande matcherna så fick han mindre och mindre speltid, och på senare tid ingen alls. Positionen bredvid Wilton Figueiredo på Malmös centrala mittfält har blivit tagen av 19 år gamla Ivo Pekalski.<br />
<span id="more-5565"></span></p>
<p>Men nu är det alltså klart. Robert Åhman-Persson har skrivit på för 3,5 år med den klubb som han tillhörde i åldern 16 till 20 &#8211; AIK.</p>
<p>- Att få komma hem till AIK känns fantastiskt, jag ska göra allt jag kan  både på kort och lång sikt för att hedra klubben och supportrarna,  säger Robert Åhman Persson till AIKs hemsida.</p>
<p>- Robban har trots sin låga ålder ett stort antal allsvenska och  internationella matcher i sitt cv, att han dessutom är AIK:are gör att  det både tillför kompetens och känns bra, säger AIK:s sportchef Jens  Andersson.</p>
<p>- Robert har varit en mycket trevlig bekantskap såväl på som utanför plan.  Han har alltid ställt upp för MFF och har med sin inställning alltid  varit ett föredöme, säger MFF-tränaren Roland Nilsson till Malmös hemsida.</p>
<p>AIK har även gjort klart med den förre Elfsborg-spelaren Helgi Daníelsson som närmast kommer från Hansa Rostock, Admir Ćatović från Väsby United och Goran Ljubojević från NK Zagreb, medan Bojan Djordjic och Martin Kayongo-Mutumba går till Ungerska Videoton FC.<a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/06/Robert-Åhman-Persson-AIK.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5568" title="Robert Åhman-Persson, AIK" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/06/Robert-Åhman-Persson-AIK-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/ahman-persson-atervander-till-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivan Turina till AIK</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/ivan-turina-till-aik/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/ivan-turina-till-aik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europeisk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Turina]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart, den 29-årige målvakten Ivan Turina, med meriter från Kroatiens A-landslag, är klar för krislaget AIK. Partnerna är överens om ett avtal på tre och ett halvt år. Den kroatiske målvakten Ivan Turina har spelat flera juniorlandskamper, och även en A-landskamp (2006). Men inte nog med det, 2007 utsågs 29-åringen till Kroatiens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det klart, den 29-årige målvakten Ivan Turina, med meriter från Kroatiens A-landslag, är klar för krislaget AIK. Partnerna är överens om ett avtal på tre och ett halvt år.<br />
<span id="more-5091"></span></p>
<p>Den kroatiske målvakten Ivan Turina har spelat flera juniorlandskamper, och även en A-landskamp (2006). Men inte nog med det, 2007 utsågs 29-åringen till Kroatiens bäste målvakt.</p>
<p>Turina går som bosmanspelare till AIK den 7 juni, då hans kontrakt med Dinamo Zagreb går ut.</p>
<p>- Jag är glad att komma till AIK, jag upplevde matchen mot Åtvidabergs   FF på Råsunda och såg då att AIK att har hängivna supportrar vilket jag   uppskattar. Jag ska göra allt jag kan för att bidra till att AIK skall   få största möjliga framgång under min tid i klubben, säger Ivan Turina i ett pressmeddelande.</p>
<p>- AIK har skrivit avtal med en storväxt atletisk målvakt med en stark  personlighet. Vi välkomnar Ivan Turina till AIK och ser fram emot att få  jobba och fortsätta utveckla honom hos oss, säger AIK:s sportchef och  chefstränare Björn Wesström.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/ivan-turina-till-aik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-Södra fick en bra lottning</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/j-sodra-fick-en-bra-lottning/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/j-sodra-fick-en-bra-lottning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Ängelholm]]></category>
		<category><![CDATA[Åtvidaberg]]></category>
		<category><![CDATA[BK Häcken]]></category>
		<category><![CDATA[Brommapojkarna]]></category>
		<category><![CDATA[Degerfors]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[elfsborg]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenbergs FF]]></category>
		<category><![CDATA[FC Trollhättan]]></category>
		<category><![CDATA[GAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[GIF Sundsvall]]></category>
		<category><![CDATA[Halmstad]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[IFK Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[IFK Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[J-södra]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar FF]]></category>
		<category><![CDATA[Limhamn Bunkeflo]]></category>
		<category><![CDATA[Ljungskile]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö FF]]></category>
		<category><![CDATA[Mjällby]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro SK]]></category>
		<category><![CDATA[Örgryte]]></category>
		<category><![CDATA[Östers IF]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Cupen]]></category>
		<category><![CDATA[Syrianska FC]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>
		<category><![CDATA[Väsby Utd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare idag lottades omgång 3 i Svenska Cupen. De 16 segrarna från omgång 2 har alltså blivit lottade mot de Allsvenska lag som de kommer att möta den 18 maj, som är utsatt speldag för omgången. Vidare från den andra omgången i cupen finner vi, förutom lag från Superettan, tre lag från division 1. Hammarby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare idag lottades omgång 3 i Svenska Cupen. De 16 segrarna från omgång 2 har alltså blivit lottade mot de Allsvenska lag som de kommer att möta den 18 maj, som är utsatt speldag för omgången.<br />
<span id="more-4909"></span></p>
<p>Vidare från den andra omgången i cupen finner vi, förutom lag från Superettan, tre lag från division 1. Hammarby TFF slog Assyriska, Limhamn Bunkeflo slog Landskrona BoIS och Östersund vann över Umedalen.</p>
<p>Här är hela lottningen:<br />
Degerfors  IF &#8211; IF Elfsborg<br />
Falkenbergs  FF &#8211; IF Brommapojkarna<br />
FC  Trollhättan &#8211; Kalmar FF<br />
GIF  Sundsvall &#8211; GAIS<br />
Hammarby IF  &#8211; Trelleborgs FF<br />
Hammarby  TFF &#8211; Helsingborgs IF<br />
IF  Limhamn Bunkeflo &#8211; Mjällby AIF<br />
IFK Norrköping &#8211; Örebro SK<br />
Jönköpings  Södra IF &#8211; Åtvidabergs FF<br />
Ljungskile  SK &#8211; Djurgården<br />
Syrianska  FC &#8211; Malmö FF<br />
Väsby  United &#8211; IFK Göteborg<br />
Ängelholms   FF &#8211; Halmstads BK<br />
Örgryte IS  &#8211; Gefle IF FF<br />
Östers  IF &#8211; AIK<br />
Östersunds  FK &#8211; BK Häcken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/j-sodra-fick-en-bra-lottning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allsvenskan måndag &#8211; AIK fortfarande utan vinst</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/allsvenskan-mandag-aik-fortfarande-utan-vinst/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/allsvenskan-mandag-aik-fortfarande-utan-vinst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Mjällby]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro SK]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=4765</guid>
