<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotbollsoraklet &#187; Gefle IF</title>
	<atom:link href="http://www.fotbollsoraklet.se/tag/gefle-if/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotbollsoraklet.se</link>
	<description>we own football</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anfallsfloppen klar för Gefle: &#8221;Var ett naturligt beslut&#8221;</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/anfallsfloppen-klar-for-gefle-var-ett-naturligt-beslut/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/anfallsfloppen-klar-for-gefle-var-ett-naturligt-beslut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silly season]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Oremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=13358</guid>
		<description><![CDATA[Johan Oremo lämnar DIF och återvänder till Gefle IF &#8211; det bekräftade båda klubbarna under dagen. Sommaren 2008 värvade Djurgården Allsvenskans kanske hetaste anfallare, Johan Oremo från Gefle IF, för en dyr summa. Nu tre och ett halvt år senare så återvänder han till Gävleklubben. Till gefleiffotboll.se så säger Johan att det var ett naturligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Johan Oremo lämnar DIF och återvänder till Gefle IF &#8211; det bekräftade båda klubbarna under dagen.</strong></p>
<p>Sommaren 2008 värvade Djurgården Allsvenskans kanske hetaste anfallare, Johan Oremo från Gefle IF, för en dyr summa. Nu tre och ett halvt år senare så återvänder han till Gävleklubben. Till gefleiffotboll.se så säger Johan att det var ett naturligt val.</p>
<p>-Jag har väl alltid längtat tillbaka mer eller mindre så det kändes som ett naturligt beslut. Här vet jag vad jag har och här vet jag vad jag får, sade Oremo själv om beslutet att återvända till sin gamla klubb efter 3,5 år i Djurgården.</p>
<p>Anfallaren var skadeförföljd under tiden i DIF och presterade inte heller när han fick chansen. Totalt blev det 59 framträdanden och sju mål för Johans del i blåränderna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/anfallsfloppen-klar-for-gefle-var-ett-naturligt-beslut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför Allsvenskan 2011 del 7: Gefle IF</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-2011-del-7-gefle-if/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-2011-del-7-gefle-if/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Allsvenskan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[Inför Allsvenskan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det snart bara en vecka kvar till den Allsvenska premiären! Idag går Inför Allsvenskan 2011 vidare med en artikel om Gefle IF. 2011 gör Gefle IF sin 11:e säsong i Allsvenskan. Men hade det inte varit för Dragan Kapcevic som kvitterade till 2-2 mot IFK Göteborg i sista omgången i fjol så hade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7019" class="wp-caption alignright" style="width: 227px"><a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2011/03/Gefle-IF-Fotboll.jpg"><img class="size-medium wp-image-7019" title="Gefle IF" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2011/03/Gefle-IF-Fotboll-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">tff.m.se</p></div>
<p>Nu är det snart bara en vecka kvar till den Allsvenska premiären! Idag går Inför Allsvenskan 2011 vidare med en artikel om Gefle IF.<br />
<span id="more-7017"></span></p>
<p>2011 gör Gefle IF sin 11:e säsong i Allsvenskan. Men hade det inte varit för Dragan Kapcevic som kvitterade till 2-2 mot IFK Göteborg i sista omgången i fjol så hade man aldrig nått en kvalplats &#8211; och på så vis hamnat i Superettan direkt.</p>
<p>Inför 2011 har Gefle tappat försvararen Omar Jawo, Öyvind Gram samt Daniel Westlin. Gefle har haft det svårt ekonomiskt men har lyckats värva två spelare som ersättare. Pär Asp från Brommapojkarna som ersättare till Omar Jawo, samt Zakira Abdulai, från den ghanesiska andraligan, som ersättare till mittfältarna Öyvind Gram och Daniel Westlin. Zakira Abdulai har man lyckats testa i en match och hans skicklighet med liggande boll visade han upp då han efter en fin slagen hörna blev uppskriven som assist i matchen mot Assyriska som tillslut blev 2-2.</p>
<p>Gefle IF inleder med matcher mot de båda nykomlingarna. Bortsett från bortamatchen mot Örebro ser Gefles spelschema här i början helt okej ut.</p>
<p>2011-04-03 16:30 Syrianska &#8211; Gefle IF (2-1)<br />
2011-04-09 14:00 Gefle IF &#8211; IFK Norrköping (0-1)<br />
2011-04-18 19:00 Örebro &#8211; Gefle IF (2-0)<br />
2011-04-21 19:00 Gefle IF &#8211; Trelleborg (1-2)<br />
2011-04-24 16:30 BK Häcken &#8211; Gefle IF (0-0)<br />
(I parantes: så tror jag det slutar)</p>
<p>Jag tror att Gefle, trots det inte alltför svåra inledningsschemat, inte kommer lyckas så bra. Inte en enda vinst på de fem första är vad jag har tippat.</p>
<p>Jag tror inte att 2011 är Gefles år. Det kommer bli svårt att hänga med och tyvärr tror jag att klubben kommer sluta på jumboplatsen i Allsvenskan 2011.</p>
<p><strong>Lukas tabell</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10 Halmstad<br />
11 BK Häcken<br />
12 IFK Norrköping<br />
13 GAIS<br />
14 Trelleborg<br />
15 Syrianska<br />
16 Gefle IF</p>
<p><strong>Mattias tabell</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10 BK Häcken<br />
11 Gefle IF<br />
12 IFK Norrköping<br />
13 Halmstad<br />
14 GAIS<br />
15 Trelleborg<br />
16 Syrianska</p>
<p><strong>Chrilles tabell</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6 Trelleborg<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10 BK Häcken<br />
11 Halmstad<br />
12<br />
13 GAIS<br />
14 Syrianska<br />
15 IFK Norrköping<br />
16 Gefle IF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-2011-del-7-gefle-if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefle-kugge riskerar missa resten av säsongen</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/gefke-kugge-riskerar-missa-hela-sasongen/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/gefke-kugge-riskerar-missa-hela-sasongen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Theorin]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=6196</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Theorin fick kliva av gårdagens 3-3-match mot Mjällby redan i den 16:e minuten med en befarad bristning i baksidan av låret. Theorin har den senaste tiden känt av vissa spänningar i baksidan av låret, men efter gårdagens uppvärmning kände han ingenting. - Det bara högg till, säger han till Gefle Dagblad. - Det var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/08/theorin.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6201" title="Daniel Theorin" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/08/theorin-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Daniel Theorin fick kliva av gårdagens 3-3-match mot Mjällby redan i den 16:e minuten med en befarad bristning i baksidan av låret.</strong><br />
<span id="more-6196"></span></p>
<p>Theorin har den senaste tiden känt av vissa spänningar i baksidan av låret, men efter gårdagens uppvärmning kände han ingenting.<br />
- Det bara högg till, säger han till Gefle Dagblad.</p>
<p>- Det var inte på tal om att jag skulle fortsätta. Jag kunde knappt gå, säger Theorin</p>
<p>- Det kanske beror på att låret är så pass hårt lindat också. Jag tror och hoppas att det inte är något allvarligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/gefke-kugge-riskerar-missa-hela-sasongen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska Dragan Kapcevic bli Gefles näste succé anfallare?</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/ska-dragan-kapcevic-bli-gefles-naste-succe-anfallare/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/ska-dragan-kapcevic-bli-gefles-naste-succe-anfallare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=5863</guid>
		<description><![CDATA[Gefle har i sommar tappat två av sina viktigaste offensiva spelare, Gerndt och Jonatan Berg. Nu har dem hittat anfallsersättaren. Dragan Kapcevic har provspelat med klubben, bland annat med U21-laget under måndagen, och nu är han klar för spel i Gefle. – Vi är överens om allting och det Gefle gör nu är att de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Gefle har i sommar tappat två av sina viktigaste offensiva spelare, Gerndt och Jonatan Berg.</p>
<p>Nu har dem hittat anfallsersättaren. Dragan Kapcevic har provspelat med klubben,  bland annat med U21-laget under måndagen, och nu är han klar för spel i  Gefle.<strong><br />
– Vi är överens om allting och det Gefle gör nu är att de ligger på  Migrationsverket för att få till ett arbetstillstånd, säger Sollefteås  sportchef Anders Qvist till SR Gävleborg.</strong><br />
Kontraktet är på ett och ett halvt år och Kapcevic ansluter till Gefle på måndag. Och frågan är om Dragan Kapcevic ska bli Gefles näste succé anfallare?<br />
Anfallaren är född 10 november 1985 och har spelat i Sverige sedan 2006.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/ska-dragan-kapcevic-bli-gefles-naste-succe-anfallare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-Södra fick en bra lottning</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/j-sodra-fick-en-bra-lottning/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/j-sodra-fick-en-bra-lottning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Ängelholm]]></category>
		<category><![CDATA[Åtvidaberg]]></category>
		<category><![CDATA[BK Häcken]]></category>
		<category><![CDATA[Brommapojkarna]]></category>
		<category><![CDATA[Degerfors]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[elfsborg]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenbergs FF]]></category>
		<category><![CDATA[FC Trollhättan]]></category>
		<category><![CDATA[GAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[GIF Sundsvall]]></category>
		<category><![CDATA[Halmstad]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[IFK Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[IFK Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[J-södra]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar FF]]></category>
		<category><![CDATA[Limhamn Bunkeflo]]></category>
		<category><![CDATA[Ljungskile]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö FF]]></category>
		<category><![CDATA[Mjällby]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro SK]]></category>
		<category><![CDATA[Örgryte]]></category>
		<category><![CDATA[Östers IF]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Cupen]]></category>
		<category><![CDATA[Syrianska FC]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>
		<category><![CDATA[Väsby Utd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare idag lottades omgång 3 i Svenska Cupen. De 16 segrarna från omgång 2 har alltså blivit lottade mot de Allsvenska lag som de kommer att möta den 18 maj, som är utsatt speldag för omgången. Vidare från den andra omgången i cupen finner vi, förutom lag från Superettan, tre lag från division 1. Hammarby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare idag lottades omgång 3 i Svenska Cupen. De 16 segrarna från omgång 2 har alltså blivit lottade mot de Allsvenska lag som de kommer att möta den 18 maj, som är utsatt speldag för omgången.<br />
<span id="more-4909"></span></p>
<p>Vidare från den andra omgången i cupen finner vi, förutom lag från Superettan, tre lag från division 1. Hammarby TFF slog Assyriska, Limhamn Bunkeflo slog Landskrona BoIS och Östersund vann över Umedalen.</p>
<p>Här är hela lottningen:<br />
Degerfors  IF &#8211; IF Elfsborg<br />
Falkenbergs  FF &#8211; IF Brommapojkarna<br />
FC  Trollhättan &#8211; Kalmar FF<br />
GIF  Sundsvall &#8211; GAIS<br />
Hammarby IF  &#8211; Trelleborgs FF<br />
Hammarby  TFF &#8211; Helsingborgs IF<br />
IF  Limhamn Bunkeflo &#8211; Mjällby AIF<br />
IFK Norrköping &#8211; Örebro SK<br />
Jönköpings  Södra IF &#8211; Åtvidabergs FF<br />
Ljungskile  SK &#8211; Djurgården<br />
Syrianska  FC &#8211; Malmö FF<br />
Väsby  United &#8211; IFK Göteborg<br />
Ängelholms   FF &#8211; Halmstads BK<br />
Örgryte IS  &#8211; Gefle IF FF<br />
Östers  IF &#8211; AIK<br />
Östersunds  FK &#8211; BK Häcken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/j-sodra-fick-en-bra-lottning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrämmande utveckling</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/skrammande-utveckling/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/skrammande-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[BK Häcken]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar FF]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Pålsson]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[Ingen av kvällens fyra allsvenska matcher lyckades locka en publik över 5000 åskådare. Utvecklingen är skrämmande &#8211; vad har svensk fotboll att vänta? Kalmar FF &#8211; AIK Fredriksskans: 4385 Trelleborg &#8211; BP Vångavallen: 2565 Gefle &#8211; Örebro Strömvallen: 2462 Häcken &#8211; Mjällby Rambergsvallen: 2230 Kvällens ovanstående fyra allsvenska matcher lyckades alltså tillsammans skrapa ihop en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Ingen av kvällens fyra allsvenska matcher lyckades locka en publik  över 5000 åskådare. Utvecklingen är skrämmande &#8211; vad har svensk fotboll  att vänta?</strong></p>
</div>
<div>
<p><strong>Kalmar FF &#8211; AIK<br />
</strong><em>Fredriksskans: 4385 </em></p>
<p><strong>Trelleborg  &#8211; BP<br />
</strong><em>Vångavallen: 2565</em></p>
<p><strong>Gefle &#8211;  Örebro<br />
</strong><em>Strömvallen: 2462</em></p>
<p><strong>Häcken &#8211;  Mjällby<br />
</strong><em>Rambergsvallen: 2230</em></p>
<p>Kvällens  ovanstående fyra allsvenska matcher lyckades alltså tillsammans skrapa  ihop en publik på mellan elva och tolvtusen åskådare. Ett facit som  alltså är sämre än vad Malmö FF har/borde ha på en hemmamatch.</p>
<p>Den  svenska fotbollens utvecklingen går sannerligen inte åt rätt håll &#8211; med  allt från höga skatter till dåliga planer, till usla publiksiffror och  utlandsflyende talangfulla ungtuppar. Att vinna Allsvenskan verkar  knappt vara en tung peronslig merit längre.</p>
<p>När det gäller  publiken som sviker kan man se enorma klyftor mellan stora och små  klubbar. Trenden med lägre åskådarantal är dock genomgående för alla  lag, men att Malmö FF skrapar ihop fler betalande åskådare per match än <strong>fyra  allsvenska lag under en omgång</strong> är ju faktiskt jäkligt  skrämmande.</p>
<p>Något måste göras. Och det måste göras snart. Inom  ett par dagar kommer jag att slänga fram ett litet åtgärdsprogram med  några punkter som i princip måste ses över för att Allsvenskan åter ska  kunna klassas som någorlunda attraktiv.</p>
<p>/ Simon Pålsson<br />
<a href="http://nyheter24.se/bloggar/fotbollsbloggar/malmo/" target="_blank">http://nyheter24.se/bloggar/fotbollsbloggar/malmo/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/skrammande-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allsvenskan måndag &#8211; AIK fortfarande utan vinst</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/allsvenskan-mandag-aik-fortfarande-utan-vinst/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/allsvenskan-mandag-aik-fortfarande-utan-vinst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Mjällby]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro SK]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha vunnit trippeln 2009 så har AIKs allsvenska säsong 2010 blivit raka motsatsen. Den fyra omgångar gamla serien placerar AIK på en 14:e plats med endast två poäng. AIK inledde säsongen med två mållösa matcher mot nykomlingarna Mjällby och bottenlaget Brommapojkarna, och efter att ha förlorat mot GAIS med 1-3 för en vecka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/04/Allsvenskan.gif"><img class="alignright size-full wp-image-4767" title="Allsvenskan" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/04/Allsvenskan.gif" alt="" width="189" height="233" /></a>Efter att ha vunnit trippeln 2009 så har AIKs allsvenska säsong 2010 blivit raka motsatsen. Den fyra omgångar gamla serien placerar AIK på en 14:e plats med endast två poäng.<br />
<span id="more-4765"></span></p>
<p>AIK inledde säsongen med två mållösa matcher mot nykomlingarna Mjällby och bottenlaget Brommapojkarna, och efter att ha förlorat mot GAIS med 1-3 för en vecka sen, så skulle deras segerlösa svit bara bli längre efter dagens match mot Örebro hemma på Råsunda.</p>
<p>Kim Olsen hette mannen som gav Örebro tre poäng idag. Efter ett högt inlägg av Markus Astvald, vann dansken nickduellen mot två AIK-spelare och nätade för andra gången i år.</p>
<p>Målet blev matchens enda och förra årets mästare ligger nu på en blek kvalplats i en haltande tabell inför nästa omgång, då man gästar Gefle IF.</p>
<p>I övrigt så åkte Mjällby på deras första förlust i år efter förlust med 1-3 hemma mot Gefle IF. Blekingarnas enda mål kom av Marcus Ekenberg (vem annars?) som nu leder skytteligan med fem mål på fyra matcher.</p>
<p>I dagens tredje match tog Trelleborg emot Helsingborg, en match som slutade mållöst.</p>
<p>För Allsvensk statistik, <a href="http://www.fotbollsoraklet.se/allsvenskan-2010/tabeller-och-resultat/" target="_self">tryck här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/allsvenskan-mandag-aik-fortfarande-utan-vinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yannick Bapupa dömd till två års fängelse!</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/yannick-bapupa-domd-till-tva-ars-fangelse/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/yannick-bapupa-domd-till-tva-ars-fangelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar FF]]></category>
		<category><![CDATA[Yannick Bapupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Allsvenske fotbollsstjärnan Yannick Bapupa, 28, dömdes i dag av hovrätten till två års fängelse för våldtäkt på en 18-årig kvinna. Åklagarna yrkade på utvisning, men det ogillades av hovrätten.I höstas lämnade Bapupa Gefle IF för övergång till Kalmar. – Jag vill vinna nya titlar och Kalmar spelar en fotboll som passar min spelstil, sa han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/03/layout1_1_pjcssbapupapeks_jpg_article_large.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4499" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/03/layout1_1_pjcssbapupapeks_jpg_article_large.jpg" alt="" width="362" height="411" /></a>Allsvenske fotbollsstjärnan Yannick Bapupa, 28, dömdes i dag av hovrätten till två års fängelse för våldtäkt på en 18-årig kvinna. Åklagarna yrkade på utvisning, men det ogillades av hovrätten.I höstas lämnade Bapupa Gefle IF för övergång till Kalmar.</p>
<p>– Jag vill vinna nya titlar och Kalmar spelar en fotboll som passar min spelstil, sa han då.</p>
<p>Och det var just vid firandet av övergången till Kalmar som brottet skedde. Vid en efterfest med några fotbollsjuniorer i Gävle hade Bapupa samlag med en för honom okänd 18-årig sovande kvinna på en efterfest. Kvinnan vaknade av att han trängt in i henne. Hon gjorde polisanmälan och Bapupa greps. Bapupa hävdade att samlaget varit frivilligt från kvinnans sida. Han menade också att hon varit vaken. Men flera vittnen styrkte att kvinnan sovit.</p>
<p>Gävle tingsrätt var inte helt övertygad och ogillade åtalet.  Bapupa kunde släppas ut från Gävlefängelset där han suttit häktad. ”Jag tackar gud”, sa Bapupa och kramade om klubbchefen i sin gamla klubb när denne mötte upp vid fängelseporten. Bapupa har sen kunnat träna med Kalmar med sikte på den allsvenska premiären. Men glädjen blev kortvarig. Åklagaren Birgitta Fernlund överklagade tingsrättens dom. När hovrättsförhandlingen var över kom beslutet: Bapupa ska omgående häktas. En polispatrull som stått och väntat några hundra meter från domstolen körde fram.  Med en polisman på var sida fördes en bedrövad Bapupa ut till polisbilen och kördes bort.</p>
<p>Detta är andra gången på tre år som Bapupa döms för brott mot kvinnor. 2007 dömdes han för misshandel, olaga frihetsberövande och olaga hot mot sin hustru. Han fick då samhällstjänst motsvarande tre månaders fängelse och kunde fortsätta sin framgångsrika fotbollskarriär i Sverige dit han kom 2002. Två år i rad -2002 och 2003 &#8211; tog han SM-guld med Djurgården. Med samma lag vann han också svenska cupen dubbelt. Både 2005 och 2006 spelade han final i Svenska cupen med Åtvidaberg respektive Gefle IF.  Här blev det dock två förluster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotbollsoraklet.se/yannick-bapupa-domd-till-tva-ars-fangelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför Allsvenskan del 15: Gefle IF</title>
		<link>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-del-15-gefle-if/</link>
		<comments>http://www.fotbollsoraklet.se/infor-allsvenskan-del-15-gefle-if/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Lindell Welander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle IF]]></category>
		<category><![CDATA[Inför Allsvenskan 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotbollsoraklet.se/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Serien &#8221;Inför Allsvenskan&#8221; börjar gå mot sitt slut och idag åker vi norrut och skickar över turen till Gefle IF. Gefle slutade på en tionde plats i fjol, en placering som var högre upp i tabellen än vad jag hade tippat inför den säsongen. I år tror jag att det går ungefär lika bra för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serien &#8221;Inför Allsvenskan&#8221; börjar gå mot sitt slut och idag åker vi norrut och skickar över turen till Gefle IF.<br />
<span id="more-4484"></span></p>
<p><a href="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/03/Gefle-IF1.png"><img class="alignright size-medium wp-image-4489" title="Gefle IF" src="http://www.fotbollsoraklet.se/wp-content/uploads/2010/03/Gefle-IF1-229x300.png" alt="" width="229" height="300" /></a>Gefle slutade på en tionde plats i fjol, en placering som var högre upp i tabellen än vad jag hade tippat inför den säsongen. I år tror jag att det går ungefär lika bra för Gefle, man har tappat bra spelare som till exempel Yannick Bapupa till Kalmar, men man har också värvat en hel del, sju nyförvärv om man ska vara exakt.</p>
<p>Så här har Gefle skött sig på vinterns transfermarknad:</p>
<p>In:<br />
Sebastian Senatore, försv, Vasalund<br />
 - Vi har följt Sebastian i Vasalund under hösten, och ser i honom en vänsterback som kan fortsätta utvecklas och som direkt kan konkurrera om en plats, säger sportchefen Pelle Olsson.<br />
Jens Portin, försv, FF Jaro<br />
 - Vi fick tips från Finland om Jens Portin, och vi ser honom som en bra ersättare för Dahlén. Han har erfarenhet från spel i högsta ligan, och denna värvning skapar konkurrens i backlinjen vilket är gynnsamt för laget. Vi tror att han kan utvecklas ännu mer i vår trupp, säger Gefles tränare Pelle Olsson.<br />
James Framepong, mf, Örebro<br />
 - James Frempong är en kvick och teknisk vänsterfotad spelare som gärna utmanar sina motståndare och verkligen sätter sin back i arbete, säger tränaren Urban Hammar.<br />
Öyvind Gram, mf, Ålesund<br />
 - Han påminner till viss del om Johan Claesson som spelade i Gefle några säsonger, säger Pelle Olsson. Det finns stor potential i Öyvind, och jag hoppas att han ska kunna plocka fram det hos oss.<br />
Haruna Moshi, mf, Simba SC<br />
 - En bollskicklig innermittfältare som är väldigt bekväm med bollen och distinkt i sina passningar. En A-landslagsman för Tanzania, med stor potential och han är en riktigt spännande spelare, summerar tränaren Urban Hammar.<br />
Jakob Orlov, anf, Skövde AIK<br />
 - Vi har följt honom under de senaste två åren, ända sedan han var här och tränade med oss under säsongen 2007. En hårt arbetande forward som är duktig på flera vis. Nio av hans sjutton mål gjorde han med huvudet, summerar Gefles tränare Pelle Olsson.<br />
Mikael Dahlberg, anf, Djurgården<br />
 - Mikael Dahlberg är den mest meriterade spelaren vi värvat, och vi är nöjda med uppgörelsen. Vi har använt pengar vi haft &#8221;på hyllan&#8221; sedan vi sålt spelare till andra klubbar, säger Lindstrand.</p>
<p>Ut:<br />
Andreas Dahlén, försv, Hansa Rostock<br />
Yannick Bapupa, mf, Kalmar FF<br />
